» Wohnen & Preise
Natürlich komfortabel - Denken Sie in Ihrem Urlaub nur an Ihren Urlaub - wir kümmern uns um den Rest! Sie wohnen in großzügigen, individuell und liebevoll ausgestatteten Hotelzimmern mit garantierter, absoluter Ruhe. Hier finden Sie Zeit und Muße um abzuschalten, um Eindrücke und das Erlebte nochmals Revue passieren zu lassen. Anschließend werden Sie herrlich schlafen um dann wunderbar ausgeruht die Dinge anzugehen, die der neue Urlaubstag für Sie bereit hält.
| Alle Preise p. Person zzgl. Kurtaxe | Tage | Hauptsaison 05.02. - 11.03.12 26.02. - 11.03.12 13.05. - 07.10.12 |
Nebensaison 01.04. - 13.05.12 07.10. - 21.10.12 |
Spartarif 08.01. - 05.02.12 11.03. - 01.04.12 21.10. - 04.11.12 |
Weihnachten 06.12. - 08.01.12 19.02. - 26.02.12 |
Einzelzimmer | |||||
| Kategorie 1 | ab 7 ÜF | - | - | 31,00 | 41,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 41,50 | 38,50 | 38,50 | 43,50 |
| ab 1/2 ÜF | 46,50 | 44,00 | 44,50 | 49,00 | |
| Kategorie 2 | ab 7 ÜF | - | - | 26,50 | 34,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 34,00 | 31,50 | 31,00 | 36,50 |
| ab 1/2 ÜF | 39,50 | 37,00 | 37,00 | 42,00 | |
Doppelzimmer | |||||
| Juniorsuite | ab 7 ÜF | - | - | 36,00 | 46,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 46,00 | 43,50 | 43,50 | 48,50 |
| ab 1/2 ÜF | 51,50 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | |
| Kategorie 1 | ab 7 ÜF | - | - | 30,00 | 39,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 39,00 | 36,50 | 36,50 | 41,50 |
| ab 1/2 ÜF | 44,50 | 42,00 | 42,00 | 47,00 | |
| Kategorie 2 | ab 7 ÜF | - | - | 29,00 | 37,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 35,00 | 34,50 | 34,50 | 39,50 |
| ab 1/2 ÜF | 42,50 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | |
| Kategorie 3 | ab 7 ÜF | - | - | 36,50 | 34,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 34,00 | 31,50 | 31,50 | 36,50 |
| ab 1/2 ÜF | 39,50 | 37,00 | 37,00 | 42,00 | |
| Kategorie 4 | ab 7 ÜF | - | - | 24,00 | 31,00 |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 31,00 | 28,50 | 28,50 | 33,50 |
| ab 1/2 ÜF | 36,50 | 34,00 | 34,00 | 39,00 | |
Dreibettzimmer | |||||
| ab 7 ÜF | - | - | 29,00 | 37,00 | |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 37,00 | 34,50 | 34,50 | 39,50 |
| ab 1/2 ÜF | 42,50 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | |
Familienzimmer | |||||
| ab 7 ÜF | - | - | 30,00 | 39,00 | |
| Details | Anfragen | ab 3 ÜF | 39,00 | 36,50 | 36,50 | 41,50 |
| ab 1/2 ÜF | 44,50 | 42,00 | 42,00 | 47,00 | |
Kinderpreise | |||||
| Im Familienzimmer | ab 7 ÜF | - | - | 19,00 | 25,00 |
| 4 - 14 Jahre | ab 3 ÜF | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Bild | Anfragen | ab 1/2 ÜF | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| Im Elternzimmer | ab 7 ÜF | - | - | 14,00 | 18,00 |
| 4 - 14 Jahre | ab 3 ÜF | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Anfragen | ab 1/2 ÜF | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
- Alle Preise verstehen sich pro Person zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe.
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Bei den Preisen sind alle Leistungen der Bad Hindelang PLUS Karte inklusive. Kommen Sie in den einzigartigen Genuss eines Nebenkostenfreien Urlaubs!
» Halbpension
Im Rahmen der Halbpension servieren wir Ihnen ein 3-Gangmenü am Abend.
Ruhetag: Am Donnerstag nehmen wir uns nach dem Frühstück frei, an diesem Tag gibt es keine Halbpension.
Halbpension: 13,00
Kinderhalbpension: 8,50
| Sonstige Preise | |
|---|---|
| Zimmertelefon (nach Einheit) | 0,15 |
| W-LAN | 2,50 / 3 Std. |
| Garage | 4,00 |
| Hund (auf Anfrage) | 4,50 |
| Fahrrad (bei Anreise mit der Bahn kostenlos) | 5,50 |
| Aufschlag bei Nutzung eines Doppelzimmer als Einzelzimmer | 10,00 |
| Kinder unter 4 Jahre | kostenlos |
Mit dem erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Ihre Gültigkeit.
» Service
- Ihr Auto kann zu Hause bleiben! Mit Bus & Bahn bleiben Sie trotzdem mobil und obendrein stellen wir Ihnen kostenlos Fahrräder zur Verfügung!
